Notas Sesión 23, publicadas el 10 de agosto. (Para los resultados de las evaluaciones anteriores, por favor revisar la entrada Notas Sesión 19)
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 24).
Nombre | E 20 | E 21 | Final RETILAP | E 23 |
---|---|---|---|---|
Álvaro Lugo Puerto | 100% | 100% | 100% | 100% |
Julián Felipe Polanía Ramos | 100% | 95% | 96% | 100% |
Astrid Giovana Castro Pérez | 100% | 90% | 96% | 100% |
Luz Helena Martínez Manrique | 67% | 100% | 88% | 100% |
William José Ortega Cardenas | 0% | 95% | 100% | |
Alexci Andrés Gamero Solarte | 100% | 100% | 96% | 95% |
Natalia Soto Uribe | 100% | 100% | 94% | 95% |
Adriana Marcela Zipa Llamas | 90% | 95% | 94% | 95% |
Juan David Zuluaga Cardona | 70% | 100% | 92% | 95% |
Airton Felipe Pino Zuluaga | 67% | 100% | 92% | 95% |
Fabio Hernán Mora Tobar | 0% | 100% | 92% | 95% |
Johana Patricia Carballo Sierra | 67% | 70% | 92% | 95% |
Catalina María López Arboleda | 100% | 100% | 90% | 95% |
Juan Pablo Buritica Aristizábal | 70% | 95% | 90% | 95% |
Ingrid Alejandra Mendoza Murcia | 95% | 100% | 86% | 95% |
Angélica Morales | 85% | 90% | 86% | 95% |
Lorena Marina Gaviria Navia | 85% | 90% | 86% | 95% |
Fabio Martínez | 60% | 85% | 84% | 95% |
Neider Eduardo Delgado Anaya | 95% | 100% | 100% | 90% |
Laura María Durán Lizcano | 95% | 100% | 100% | 90% |
Cristian Augusto Giraldo Cañón | 85% | 100% | 100% | 90% |
Tania Andrea Ospina Garzón | 90% | 90% | 100% | 90% |
Jairo Antonio Rodríguez Ghisays | 85% | 70% | 100% | 90% |
Jaime Andrés Prada Contreras | 90% | 100% | 98% | 90% |
José Alexander Lara Capera | 95% | 95% | 98% | 90% |
Ricardo Arturo Jiménez Gutiérrez | 85% | 90% | 98% | 90% |
Pedro Juan Salgado Mora | 95% | 70% | 98% | 90% |
Paola Karinne Perea Rivero | 85% | 100% | 96% | 90% |
Leonardo Rozo Arévalo | 100% | 95% | 96% | 90% |
Martha Villamizar Carvajal | 100% | 95% | 96% | 90% |
Leidy Carolina Galvis Arcila | 85% | 95% | 96% | 90% |
James Mauricio Torres Restrepo | 67% | 100% | 94% | 90% |
Humberto Jiménez Moreno | 100% | 100% | 92% | 90% |
Andrés Felipe Silva Imbachi | 100% | 100% | 92% | 90% |
Carlos Alberto Rusinque Gómez | 70% | 90% | 92% | 90% |
Luis Felipe Burgos Gómez | 95% | 80% | 92% | 90% |
Ángela María Bedoya Hernández | 55% | 63% | 86% | 90% |
Daniel Felipe Guarín Gómez | 90% | 100% | 80% | 90% |
Yeison De Jesús Rotavista Gómez | 100% | 100% | 100% | 85% |
Yoleima Chavarro Martínez | 95% | 100% | 100% | 85% |
Maira Alejandra Cabrales Pérez | 90% | 100% | 100% | 85% |
Jahir Franchesco Peña Cáceres | 95% | 100% | 98% | 85% |
Evelyn Hernández Hernández | 95% | 100% | 98% | 85% |
Laura Fernanda Santander Cristancho | 95% | 100% | 98% | 85% |
Jhon Edwin León Gutiérrez | 95% | 100% | 98% | 85% |
Augusto Fernando Quintero Ramírez | 95% | 95% | 96% | 85% |
Jhon Fredy Torres Ruiz | 90% | 90% | 96% | 85% |
Yeinsson Andrés Ramírez Saavedra | 100% | 70% | 96% | 85% |
Yerson Miguel Ochoa Bautista | 90% | 90% | 94% | 85% |
Víctor José Sierra Holguin | 85% | 90% | 94% | 85% |
Yamid Oswaldo Díaz Muñoz | 75% | 90% | 94% | 85% |
Jorge Iván García Herrera | 90% | 100% | 92% | 85% |
Mauricio Restrepo Londoño | 90% | 100% | 92% | 85% |
Jessica Lorena Bernal Guerrero | 90% | 100% | 92% | 85% |
Angélica Meneses López | 85% | 100% | 92% | 85% |
Angie Dahiana Polo Mirquez | 85% | 100% | 92% | 85% |
Adriana Bazurto Solarte | 95% | 95% | 92% | 85% |
Juan Camilo Lozano Herrera | 95% | 95% | 92% | 85% |
Germán Granados Robayo | 90% | 90% | 92% | 85% |
Viviana Giraldo Gil | 95% | 95% | 90% | 85% |
José Fabián Martínez Saravia | 90% | 90% | 90% | 85% |
Laura Vanesa Morales Sánchez | 70% | 90% | 90% | 85% |
Óscar Andrés González Esquivel | 90% | 100% | 88% | 85% |
Nelson Junior Padilla Atencio | 90% | 95% | 88% | 85% |
Javier Hernán Franco Rodríguez | 85% | 90% | 88% | 85% |
Henry José Chávez González | 90% | 80% | 88% | 85% |
William Josimar Sinisterra González | 53% | 85% | 86% | 85% |
Ómar Urrego Franco | 85% | 100% | 84% | 85% |
Juan David Silva Colorado | 95% | 100% | 98% | 80% |
Alejandro Cardona Pulgarín | 95% | 100% | 98% | 80% |
Duván Marrugo Orozco | 90% | 100% | 96% | 80% |
Juan Carlos Orozco Zuluaga | 80% | 67% | 96% | 80% |
Javier Fernando Merchán García | 67% | 100% | 92% | 80% |
Carmelo Rafael González Mendoza | 70% | 90% | 90% | 80% |
Johnny Rafael Silgado Herrera | 70% | 90% | 88% | 80% |
Jesús Javier Reales Hernández | 65% | 67% | 88% | 80% |
Éver José Álvarez Madrid | 70% | 80% | 84% | 80% |
Wilson Andrés Nuñez Jaramillo | 95% | 100% | 82% | 80% |
Ronal Andrés Velez Jaramillo | 70% | 100% | 82% | 80% |
Rafael Torres Madera | 95% | 80% | 82% | 80% |
Astrid Carolina Cáceres Jaramillo | 95% | 60% | 82% | 80% |
Manuel Fernando Arévalo Navarro | 80% | 85% | 74% | 80% |
Karen Alexa Nastar Reina | 100% | 100% | 88% | 75% |
Eliézer Rafael Condez Barreto | 80% | 100% | 86% | 75% |
William Roberto Higuera García | 90% | 95% | 86% | 75% |
Plutarco Elías Espinosa Dueñas | 80% | 95% | 86% | 75% |
Enrique Luis Barker Mclean | 70% | 95% | 86% | 75% |
Óscar Mauricio Molina González | 75% | 100% | 84% | 75% |
Andrés Elías Espinosa Esquivel | 80% | 95% | 84% | 75% |
Johan Alejandro Guerrero | 0% | 95% | 84% | 75% |
Marjorie Beetar | 80% | 95% | 80% | 75% |
Sebastián Robayo | 80% | 90% | 72% | 75% |
Hernán Carmona Valle | 90% | 85% | 70% | 75% |
David Josué Pacheco Sánchez | 0% | 0% | 75% | |
Andrés Eduardo Tordecilla Field | 0% | 0% | 75% | |
Óscar Julián Roa Moya | 85% | 90% | 96% | 70% |
José Del Carmen Contreras Moncada | 90% | 95% | 90% | 70% |
Jorge Wilmar Soto López | 95% | 90% | 90% | 70% |
Christian Guillermo Arcón Vega | 90% | 100% | 80% | 70% |
Óscar Soto | 95% | 90% | 90% | 65% |
Carlos Eduardo Prada Rodríguez | 0% | 60% | 78% | 65% |
Anderson Yesid Díaz Galvis | 95% | 100% | 100% | 0% |
Lisdney Andrea Álvarez Martínez | 95% | 100% | 98% | 0% |
Alfredo Silva | 90% | 95% | 98% | 0% |
Julieth Viviana Celis Núñez | 0% | 95% | 98% | 0% |
Manuel Enrique Murcia Centeno | 95% | 90% | 98% | 0% |
Italia Fernanda Franco Salazar | 100% | 80% | 98% | 0% |
María Cristina Bernal Galán | 95% | 0% | 98% | 0% |
Jesús Enrique Camargo Carvajal | 100% | 100% | 96% | 0% |
Franz Alexander Herazo Ortega | 80% | 95% | 96% | 0% |
Bladimiro Escorcia Monsalvo | 60% | 95% | 96% | 0% |
Camilo Alexis Zapata Oquendo | 90% | 80% | 96% | 0% |
Héctor Manuel González Correa | 70% | 70% | 96% | 0% |
Óscar Eduardo Obando Guzmán | 70% | 70% | 96% | 0% |
Diego Germán Obando | 0% | 70% | 96% | 0% |
Johan Andrey Bernal Vivas | 100% | 0% | 96% | 0% |
Julio César Ramírez | 95% | 70% | 94% | 0% |
Fabhiam Andrés Herrera Colón | 70% | 70% | 94% | 0% |
Daniela Riaño López | 95% | 90% | 92% | 0% |
Yeison Raúl Granja Balanta | 85% | 70% | 92% | 0% |
Gabriel Enrique Álvarez Herrera | 0% | 0% | 92% | 0% |
Alexis Darío Urueta Rangel | 70% | 90% | 88% | 0% |
Rubén Darío Zapata López | 95% | 80% | 88% | 0% |
Luisa María Nieto Gutiérrez | 90% | 56% | 88% | 0% |
Octavio Arenas González | 0% | 0% | 88% | 0% |
Yeimi García Moreno | 70% | 95% | 86% | 0% |
Jhon Jairo Obregon Rodríguez | 67% | 95% | 86% | 0% |
Róbinson Davián Rodríguez Nieto | 85% | 80% | 86% | 0% |
Juan Diego Córdoba Alvarado | 90% | 0% | 84% | 0% |
Óscar Iván Villamizar Galvis | 90% | 85% | 82% | 0% |
Carlos Fernando García Aguas | 60% | 85% | 82% | 0% |
Nilson Javier Escobar Ramírez | 70% | 70% | 82% | 0% |
Brandon González | 80% | 53% | 82% | 0% |
Hernán Hernández Beltrán | 0% | 70% | 74% | 0% |
María Del Carmen García Mendoza | 70% | 95% | 68% | 0% |
Gina Paola Lombo Reyes | 67% | 60% | 66% | 0% |
Julián Felipe Parga González | 67% | 67% | 64% | 0% |
Aura María Molina Bejarano | 67% | 67% | 64% | 0% |
Mauricio Torres Pardo | 90% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario