Notas Sesión 3, publicadas el 17 de febrero.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 4).
Nombre | E 1 | E 2 | E 3 |
---|---|---|---|
María Cristina Bernal Galán | 95% | 100% | 100% |
Manuel Enrique Murcia Centeno | 90% | 100% | 100% |
Jairo Antonio Rodríguez Ghisays | 53% | 80% | 100% |
Pedro Juan Salgado Mora | 53% | 80% | 100% |
Yeimi García Moreno | 80% | 100% | 95% |
Luisa María Nieto Gutiérrez | 80% | 100% | 95% |
Martha Villamizar Carvajal | 70% | 100% | 95% |
Johan Andrey Bernal Vivas | 63% | 100% | 95% |
Adriana Marcela Zipa Llamas | 85% | 95% | 95% |
Rubiel Cardona Jiménez | 80% | 95% | 95% |
Angie Dahiana Polo Mirquez | 75% | 95% | 95% |
Jhon Jairo Obregon Rodríguez | 80% | 85% | 95% |
José Alexander Lara Capera | 70% | 85% | 95% |
Johana Patricia Carballo Sierra | 90% | 80% | 95% |
Angélica Meneses López | 46% | 70% | 95% |
Juan David Silva Colorado | 95% | 100% | 90% |
Alejandro Cardona Pulgarín | 95% | 100% | 90% |
Tania Andrea Ospina Garzón | 95% | 100% | 90% |
Yeinsson Andrés Ramírez Saavedra | 90% | 100% | 90% |
Catalina María López Arboleda | 80% | 100% | 90% |
Rafael Torres Madera | 70% | 100% | 90% |
Nelson Junior Padilla Atencio | 63% | 100% | 90% |
Cristian Augusto Giraldo Cañón | 90% | 95% | 90% |
Andrés Elías Espinosa Esquivel | 85% | 95% | 90% |
Leidy Carolina Galvis Arcila | 80% | 95% | 90% |
Plutarco Elías Espinosa Dueñas | 75% | 95% | 90% |
Mauricio Restrepo Londoño | 70% | 95% | 90% |
Leonardo Rozo Arévalo | 70% | 95% | 90% |
Carlos Fernando García Aguas | 70% | 95% | 90% |
Jorge Iván García Herrera | 60% | 95% | 90% |
Éver José Álvarez Madrid | 80% | 90% | 90% |
Ángela María Bedoya Hernández | 75% | 90% | 90% |
Fabio Martínez | 65% | 90% | 90% |
Carlos Alberto Franco Villa | 90% | 85% | 90% |
David Alfonso Berrío Perdomo | 75% | 85% | 90% |
Mario Alejandro Berrío Perdomo | 75% | 85% | 90% |
Enrique Luis Barker Mclean | 67% | 85% | 90% |
Javier Hernán Franco Rodríguez | 46% | 85% | 90% |
Róbinson Davián Rodríguez Nieto | 42% | 85% | 90% |
Óscar Andrés González Esquivel | 65% | 80% | 90% |
Milton Fair Lozano Silva | 46% | 80% | 90% |
Wilson Antonio Hernández Plazas | 0% | 80% | 90% |
Jhon Jairo Barreto Granados | 0% | 0% | 90% |
Fabio Hernán Mora Tobar | 85% | 100% | 85% |
Ricardo Arturo Jiménez Gutiérrez | 85% | 100% | 85% |
Andrés Felipe Silva Imbachi | 80% | 100% | 85% |
Juan Camilo Lozano Herrera | 46% | 100% | 85% |
Italia Fernanda Franco Salazar | 100% | 95% | 85% |
Camilo Alexis Zapata Oquendo | 100% | 95% | 85% |
Julio César Ramírez | 100% | 95% | 85% |
Álvaro Lugo Puerto | 95% | 95% | 85% |
Astrid Giovana Castro Pérez | 85% | 95% | 85% |
Sergio Moreno López | 85% | 95% | 85% |
Fredy Alberto Burgos Rueda | 80% | 95% | 85% |
James Mauricio Torres Restrepo | 75% | 95% | 85% |
Germán Granados Robayo | 75% | 95% | 85% |
Alexci Andrés Gamero Solarte | 75% | 95% | 85% |
William Josimar Sinisterra González | 70% | 95% | 85% |
Daniela Riaño López | 70% | 95% | 85% |
Fabhiam Andrés Herrera Colón | 65% | 95% | 85% |
Juan Sebastián Valderrama Montero | 53% | 95% | 85% |
Adriana Bazurto Solarte | 46% | 95% | 85% |
Luis Felipe Burgos Gómez | 85% | 90% | 85% |
Carlos Eduardo Prada Rodríguez | 80% | 90% | 85% |
Jesús Enrique Camargo Carvajal | 49% | 90% | 85% |
Jhon Fredy Torres Ruiz | 90% | 85% | 85% |
Yerson Miguel Ochoa Bautista | 85% | 85% | 85% |
Yamid Oswaldo Díaz Muñoz | 70% | 85% | 85% |
Eliézer Rafael Condez Barreto | 60% | 85% | 85% |
Alexander Sandoval Delgado | 80% | 80% | 85% |
José Fabián Martínez Saravia | 70% | 80% | 85% |
Viviana Giraldo Gil | 39% | 80% | 85% |
Maira Alejandra Cabrales Pérez | 90% | 100% | 80% |
Yoleima Chavarro Martínez | 90% | 100% | 80% |
Neider Eduardo Delgado Anaya | 85% | 100% | 80% |
Daniel Felipe Guarín Gómez | 85% | 100% | 80% |
Jhon Edwin León Gutiérrez | 85% | 100% | 80% |
Anderson Yesid Díaz Galvis | 80% | 100% | 80% |
Jaime Andrés Prada Contreras | 100% | 95% | 80% |
Rubén Darío Zapata López | 80% | 95% | 80% |
Óscar Eduardo Obando Guzmán | 80% | 95% | 80% |
Julián Felipe Polanía Ramos | 80% | 95% | 80% |
Marjorie Beetar | 75% | 95% | 80% |
Rubén Darío Cardona Ruiz | 63% | 95% | 80% |
Víctor José Sierra Holguin | 85% | 90% | 80% |
Johny Valderrama | 80% | 90% | 80% |
Óscar Soto | 70% | 90% | 80% |
Laura Fernanda Santander Cristancho | 65% | 90% | 80% |
Duván Marrugo Orozco | 100% | 85% | 80% |
Santiago González Hernández | 100% | 85% | 80% |
Laura María Durán Lizcano | 85% | 85% | 80% |
Augusto Fernando Quintero Ramírez | 75% | 85% | 80% |
Óscar Mauricio Molina González | 40% | 85% | 80% |
Octavio Arenas González | 70% | 80% | 80% |
William Roberto Higuera García | 70% | 75% | 80% |
Sergio Armando Gamboa Guevara | 70% | 75% | 80% |
Airton Felipe Pino Zuluaga | 95% | 70% | 80% |
Juan Pablo Buritica Aristizábal | 95% | 70% | 80% |
David Josué Pacheco Sánchez | 90% | 70% | 80% |
Juan David Zuluaga Cardona | 95% | 67% | 80% |
William José Ortega Cardenas | 65% | 0% | 80% |
Julieth Viviana Celis Núñez | 75% | 100% | 75% |
Hernán Carmona Valle | 85% | 95% | 75% |
Franz Alexander Herazo Ortega | 85% | 95% | 75% |
Karen Alexa Nastar Reina | 63% | 95% | 75% |
Johnny Rafael Silgado Herrera | 46% | 95% | 75% |
Andrés Eduardo Tordecilla Field | 95% | 90% | 75% |
Christian Guillermo Arcón Vega | 75% | 90% | 75% |
Yeison De Jesús Rotavista Agonez | 75% | 90% | 75% |
José Del Carmen Contreras Moncada | 70% | 90% | 75% |
Johan Alejandro Guerrero | 65% | 90% | 75% |
Sebastián Robayo | 60% | 90% | 75% |
Efraín Marín | 53% | 90% | 75% |
Óscar Julián Roa Moya | 80% | 85% | 75% |
Carlos Alberto Rusinque Gómez | 70% | 85% | 75% |
Henry José Chávez González | 65% | 85% | 75% |
Camilo Andrés Prada García | 95% | 80% | 75% |
Evelyn Hernández Hernández | 85% | 70% | 75% |
Angélica Morales | 80% | 70% | 75% |
Gabriel Monsalve Pinzón | 80% | 70% | 75% |
Manuel Fernando Arévalo Navarro | 65% | 65% | 75% |
Hernán Hernández Beltrán | 67% | 63% | 75% |
Paola Karinne Perea Rivero | 65% | 63% | 75% |
Steven Machacón | 95% | 60% | 75% |
Dimaro Domínguez Domínguez | 55% | 0% | 75% |
Lisdney Andrea Álvarez Martínez | 80% | 100% | 70% |
Humberto Jiménez Moreno | 70% | 100% | 70% |
María Carolina Daza Salas | 85% | 95% | 70% |
Alfredo Silva | 80% | 95% | 70% |
Ingrid Alejandra Mendoza Murcia | 75% | 95% | 70% |
Luz Helena Martínez Manrique | 65% | 95% | 70% |
Mónica Galvis | 49% | 90% | 70% |
María Del Carmen García Mendoza | 46% | 90% | 70% |
César Augusto Alarcón Valencia | 60% | 85% | 70% |
Milton Ignacio Polo Osorio | 70% | 60% | 70% |
Jenny Tatiana Rodríguez Barrera | 55% | 60% | 70% |
Jesús Javier Reales Hernández | 0% | 0% | 70% |
Héctor Manuel González Correa | 65% | 90% | 65% |
Wilson Andrés Niñez Jaramillo | 70% | 85% | 65% |
Gina Paola Lombo Reyes | 65% | 85% | 65% |
Esteban Marín | 0% | 80% | 65% |
Julián Felipe Parga González | 65% | 75% | 65% |
Aura María Molina Bejarano | 65% | 75% | 65% |
Luis Fernando Torres Lozano | 42% | 63% | 65% |
Ómar Urrego Franco | 0% | 53% | 65% |
Astrid Carolina Cáceres Jaramillo | 63% | 90% | 60% |
Gerson Salcedo Pérez | 60% | 67% | 60% |
Carlos Aurelio Urzola Carrasquilla | 60% | 70% | 55% |
Diego Germán Obando | 100% | 100% | 0% |
Natalia Soto Uribe | 90% | 100% | 0% |
Jahir Franchesco Peña Cáceres | 85% | 100% | 0% |
Aldo Saumeh | 70% | 95% | 0% |
Carmelo Rafael González Mendoza | 67% | 95% | 0% |
Laura Vanesa Morales Sánchez | 63% | 95% | 0% |
Lorena Marina Gaviria Navia | 63% | 95% | 0% |
Alexis Darío Urueta Rangel | 42% | 95% | 0% |
Gabriel Enrique Álvarez Herrera | 85% | 90% | 0% |
Bladimiro Escorcia Monsalvo | 80% | 90% | 0% |
Javier Fernando Merchán García | 80% | 90% | 0% |
Jesús María Monterroza Olivella | 70% | 90% | 0% |
Joan Sebastián Suárez Reyes | 70% | 90% | 0% |
Juan Diego Córdoba Alvarado | 70% | 90% | 0% |
Santiago Suarez Córdoba | 65% | 90% | 0% |
Mauricio Torres Pardo | 90% | 85% | 0% |
Sebastián Rojas Jaramillo | 75% | 85% | 0% |
Nilson Javier Escobar Ramírez | 55% | 85% | 0% |
José Carlos Contreras Lang | 70% | 80% | 0% |
Juan Carlos Orozco Zuluaga | 63% | 75% | 0% |
John Jairo León Rojas | 55% | 75% | 0% |
Juan Carlos Henao Gallego | 75% | 70% | 0% |
Edwin Saumeth Ulloa | 60% | 70% | 0% |
Sergio Danyel Correa Cuéllar | 42% | 65% | 0% |
Angie Tatiana Torres Pérez | 70% | 60% | 0% |
César Augusto Bonilla Barragán | 42% | 60% | 0% |
Daniel Camilo Numpaque Guevara | 0% | 60% | 0% |
Brandon González | 75% | 53% | 0% |
Juan Pablo Arango Gil | 80% | 0% | 0% |
Johen Carlos Julio Sabalza | 70% | 0% | 0% |
Yofander López Osorio | 60% | 0% | 0% |
Orlando Mario Borre Del Río | 56% | 0% | 0% |
Rafael Andrés León Melo | 53% | 0% | 0% |
Yeison Raúl Granja Balanta | 42% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario