Notas Sesión 2, publicadas el 10 de febrero.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3).
Nombre | E 1 | E 2 |
---|---|---|
Diego Germán Obando | 100% | 100% |
Juan David Silva Colorado | 95% | 100% |
Alejandro Cardona Pulgarín | 95% | 100% |
María Cristina Bernal Galán | 95% | 100% |
Tania Andrea Ospina Garzón | 95% | 100% |
Manuel Enrique Murcia Centeno | 90% | 100% |
Yeinsson Andrés Ramírez Saavedra | 90% | 100% |
Natalia Soto Uribe | 90% | 100% |
Maira Alejandra Cabrales Pérez | 90% | 100% |
Yoleima Chavarro Martínez | 90% | 100% |
Jahir Franchesco Peña Cáceres | 85% | 100% |
Fabio Hernán Mora Tobar | 85% | 100% |
Neider Eduardo Delgado Anaya | 85% | 100% |
Ricardo Arturo Jiménez Gutiérrez | 85% | 100% |
Daniel Felipe Guarín Gómez | 85% | 100% |
Jhon Edwin León Gutiérrez | 85% | 100% |
Catalina María López Arboleda | 80% | 100% |
Yeimi García Moreno | 80% | 100% |
Luisa María Nieto Gutiérrez | 80% | 100% |
Anderson Yesid Díaz Galvis | 80% | 100% |
Lisdney Andrea Álvarez Martínez | 80% | 100% |
Andrés Felipe Silva Imbachi | 80% | 100% |
Julieth Viviana Celis Núñez | 75% | 100% |
Rafael Torres Madera | 70% | 100% |
Humberto Jiménez Moreno | 70% | 100% |
Martha Villamizar Carvajal | 70% | 100% |
Johan Andrey Bernal Vivas | 63% | 100% |
Nelson Junior Padilla Atencio | 63% | 100% |
Juan Camilo Lozano Herrera | 46% | 100% |
Italia Fernanda Franco Salazar | 100% | 95% |
Camilo Alexis Zapata Oquendo | 100% | 95% |
Jaime Andrés Prada Contreras | 100% | 95% |
Julio César Ramírez | 100% | 95% |
Álvaro Lugo Puerto | 95% | 95% |
Cristian Augusto Giraldo Cañón | 90% | 95% |
Astrid Giovana Castro Pérez | 85% | 95% |
Adriana Marcela Zipa Llamas | 85% | 95% |
Hernán Carmona Valle | 85% | 95% |
Sergio Moreno López | 85% | 95% |
Franz Alexander Herazo Ortega | 85% | 95% |
Andrés Elías Espinosa Esquivel | 85% | 95% |
María Carolina Daza Salas | 85% | 95% |
Rubén Darío Zapata López | 80% | 95% |
Alfredo Silva | 80% | 95% |
Leidy Carolina Galvis Arcila | 80% | 95% |
Fredy Alberto Burgos Rueda | 80% | 95% |
Óscar Eduardo Obando Guzmán | 80% | 95% |
Julián Felipe Polanía Ramos | 80% | 95% |
Rubiel Cardona Jiménez | 80% | 95% |
James Mauricio Torres Restrepo | 75% | 95% |
Germán Granados Robayo | 75% | 95% |
Marjorie Beetar | 75% | 95% |
Ingrid Alejandra Mendoza Murcia | 75% | 95% |
Alexci Andrés Gamero Solarte | 75% | 95% |
Plutarco Elías Espinosa Dueñas | 75% | 95% |
Angie Dahiana Polo Mirquez | 75% | 95% |
Mauricio Restrepo Londoño | 70% | 95% |
William Josimar Sinisterra González | 70% | 95% |
Leonardo Rozo Arévalo | 70% | 95% |
Daniela Riaño López | 70% | 95% |
Aldo Saumeh | 70% | 95% |
Carlos Fernando García Aguas | 70% | 95% |
Carmelo Rafael González Mendoza | 67% | 95% |
Luz Helena Martínez Manrique | 65% | 95% |
Fabhiam Andrés Herrera Colón | 65% | 95% |
Laura Vanesa Morales Sánchez | 63% | 95% |
Rubén Darío Cardona Ruiz | 63% | 95% |
Lorena Marina Gaviria Navia | 63% | 95% |
Karen Alexa Nastar Reina | 63% | 95% |
Jorge Iván García Herrera | 60% | 95% |
Juan Sebastián Valderrama Montero | 53% | 95% |
Adriana Bazurto Solarte | 46% | 95% |
Johnny Rafael Silgado Herrera | 46% | 95% |
Alexis Darío Urueta Rangel | 42% | 95% |
Andrés Eduardo Tordecilla Field | 95% | 90% |
Luis Felipe Burgos Gómez | 85% | 90% |
Víctor José Sierra Holguin | 85% | 90% |
Gabriel Enrique Álvarez Herrera | 85% | 90% |
Johny Valderrama | 80% | 90% |
Bladimiro Escorcia Monsalvo | 80% | 90% |
Carlos Eduardo Prada Rodríguez | 80% | 90% |
Javier Fernando Merchán García | 80% | 90% |
Éver José Álvarez Madrid | 80% | 90% |
Christian Guillermo Arcón Vega | 75% | 90% |
Ángela María Bedoya Hernández | 75% | 90% |
Yeison De Jesús Rotavista Agonez | 75% | 90% |
Óscar Soto | 70% | 90% |
Jesús María Monterroza Olivella | 70% | 90% |
Joan Sebastián Suárez Reyes | 70% | 90% |
José Del Carmen Contreras Moncada | 70% | 90% |
Juan Diego Córdoba Alvarado | 70% | 90% |
Fabio Martínez | 65% | 90% |
Johan Alejandro Guerrero | 65% | 90% |
Santiago Suarez Córdoba | 65% | 90% |
Héctor Manuel González Correa | 65% | 90% |
Laura Fernanda Santander Cristancho | 65% | 90% |
Astrid Carolina Cáceres Jaramillo | 63% | 90% |
Sebastián Robayo | 60% | 90% |
Efraín Marín | 53% | 90% |
Jesús Enrique Camargo Carvajal | 49% | 90% |
Mónica Galvis | 49% | 90% |
María Del Carmen García Mendoza | 46% | 90% |
Duván Marrugo Orozco | 100% | 85% |
Santiago González Hernández | 100% | 85% |
Carlos Alberto Franco Villa | 90% | 85% |
Mauricio Torres Pardo | 90% | 85% |
Jhon Fredy Torres Ruiz | 90% | 85% |
Laura María Durán Lizcano | 85% | 85% |
Yerson Miguel Ochoa Bautista | 85% | 85% |
Óscar Julián Roa Moya | 80% | 85% |
Jhon Jairo Obregon Rodríguez | 80% | 85% |
Augusto Fernando Quintero Ramírez | 75% | 85% |
David Alfonso Berrío Perdomo | 75% | 85% |
Mario Alejandro Berrío Perdomo | 75% | 85% |
Sebastián Rojas Jaramillo | 75% | 85% |
Carlos Alberto Rusinque Gómez | 70% | 85% |
José Alexander Lara Capera | 70% | 85% |
Yamid Oswaldo Díaz Muñoz | 70% | 85% |
Wilson Andrés Niñez Jaramillo | 70% | 85% |
Enrique Luis Barker Mclean | 67% | 85% |
Gina Paola Lombo Reyes | 65% | 85% |
Henry José Chávez González | 65% | 85% |
Eliézer Rafael Condez Barreto | 60% | 85% |
César Augusto Alarcón Valencia | 60% | 85% |
Nilson Javier Escobar Ramírez | 55% | 85% |
Javier Hernán Franco Rodríguez | 46% | 85% |
Róbinson Davián Rodríguez Nieto | 42% | 85% |
Óscar Mauricio Molina González | 40% | 85% |
Camilo Andrés Prada García | 95% | 80% |
Johana Patricia Carballo Sierra | 90% | 80% |
Alexander Sandoval Delgado | 80% | 80% |
José Fabián Martínez Saravia | 70% | 80% |
José Carlos Contreras Lang | 70% | 80% |
Octavio Arenas González | 70% | 80% |
Óscar Andrés González Esquivel | 65% | 80% |
Jairo Antonio Rodríguez Ghisays | 53% | 80% |
Pedro Juan Salgado Mora | 53% | 80% |
Milton Fair Lozano Silva | 46% | 80% |
Viviana Giraldo Gil | 39% | 80% |
Wilson Antonio Hernández Plazas | 0% | 80% |
Esteban Marín | 0% | 80% |
William Roberto Higuera García | 70% | 75% |
Sergio Armando Gamboa Guevara | 70% | 75% |
Julián Felipe Parga González | 65% | 75% |
Aura María Molina Bejarano | 65% | 75% |
Juan Carlos Orozco Zuluaga | 63% | 75% |
John Jairo León Rojas | 55% | 75% |
Gabriel Monsalve Pinzón | 80% | 70% |
Juan Carlos Henao Gallego | 75% | 70% |
Manuel Fernando Arévalo Navarro | 65% | 65% |
Sergio Danyel Correa Cuéllar | 42% | 65% |
Angie Tatiana Torres Pérez | 70% | 60% |
Milton Ignacio Polo Osorio | 70% | 60% |
Jenny Tatiana Rodríguez Barrera | 55% | 60% |
César Augusto Bonilla Barragán | 0% | 60% |
Daniel Camilo Numpaque Guevara | 0% | 60% |
Carlos Aurelio Urzola Carrasquilla | 60% | 55% |
Edwin Saumeth Ulloa | 60% | 50% |
Gerson Salcedo Pérez | 60% | 50% |
Airton Felipe Pino Zuluaga | 95% | 0% |
Juan David Zuluaga Cardona | 95% | 0% |
Juan Pablo Buritica Aristizábal | 95% | 0% |
Steven Machacón | 95% | 0% |
David Josué Pacheco Sánchez | 90% | 0% |
Evelyn Hernández Hernández | 85% | 0% |
Angélica Morales | 80% | 0% |
Juan Pablo Arango Gil | 80% | 0% |
Brandon González | 75% | 0% |
Johen Carlos Julio Sabalza | 70% | 0% |
Hernán Hernández Beltrán | 67% | 0% |
William José Ortega Cardenas | 65% | 0% |
Paola Karinne Perea Rivero | 65% | 0% |
Yofander López Osorio | 60% | 0% |
Orlando Mario Borre Del Río | 56% | 0% |
Dimaro Domínguez Domínguez | 55% | 0% |
Rafael Andrés León Melo | 53% | 0% |
Luis Fernando Torres Lozano | 42% | 0% |
Yeison Raúl Granja Balanta | 42% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario