Notas Sesión 6, publicadas el 10 de marzo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 7).
Nombre | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 | E 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Johana Patricia Carballo Sierra | 90% | 80% | 95% | 95% | 100% | 100% |
Marjorie Beetar | 75% | 95% | 80% | 90% | 100% | 100% |
Jairo Antonio Rodríguez Ghisays | 53% | 80% | 100% | 95% | 95% | 100% |
Pedro Juan Salgado Mora | 53% | 80% | 100% | 95% | 95% | 100% |
Fredy Alberto Burgos Rueda | 80% | 95% | 85% | 95% | 95% | 100% |
Juan Sebastián Valderrama Montero | 53% | 95% | 85% | 95% | 95% | 100% |
Óscar Julián Roa Moya | 80% | 85% | 75% | 90% | 95% | 100% |
José Carlos Contreras Lang | 70% | 80% | 67% | 90% | 95% | 100% |
Héctor Manuel González Correa | 65% | 90% | 65% | 90% | 95% | 100% |
Manuel Enrique Murcia Centeno | 90% | 100% | 100% | 85% | 95% | 100% |
Alejandro Cardona Pulgarín | 95% | 100% | 90% | 85% | 95% | 100% |
Juan David Silva Colorado | 95% | 100% | 90% | 80% | 95% | 100% |
Jesús Enrique Camargo Carvajal | 49% | 90% | 85% | 80% | 95% | 100% |
Carlos Eduardo Prada Rodríguez | 80% | 90% | 85% | 0% | 95% | 100% |
Andrés Elías Espinosa Esquivel | 85% | 95% | 90% | 100% | 90% | 100% |
María Cristina Bernal Galán | 95% | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% |
Germán Granados Robayo | 75% | 95% | 85% | 90% | 90% | 100% |
Jhon Fredy Torres Ruiz | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 100% |
Ricardo Arturo Jiménez Gutiérrez | 85% | 100% | 85% | 80% | 90% | 100% |
Paola Karinne Perea Rivero | 65% | 63% | 75% | 75% | 90% | 100% |
Plutarco Elías Espinosa Dueñas | 75% | 95% | 90% | 95% | 85% | 100% |
Airton Felipe Pino Zuluaga | 95% | 70% | 80% | 85% | 85% | 100% |
Jesús María Monterroza Olivella | 70% | 90% | 67% | 80% | 85% | 100% |
Duván Marrugo Orozco | 100% | 85% | 80% | 95% | 80% | 100% |
Johan Andrey Bernal Vivas | 63% | 100% | 95% | 90% | 80% | 100% |
Juan Pablo Buritica Aristizábal | 95% | 70% | 80% | 85% | 80% | 100% |
Laura Vanesa Morales Sánchez | 63% | 95% | 63% | 80% | 80% | 100% |
Octavio Arenas González | 70% | 80% | 80% | 80% | 75% | 100% |
Yerson Miguel Ochoa Bautista | 85% | 85% | 85% | 90% | 70% | 100% |
Daniela Riaño López | 70% | 95% | 85% | 70% | 70% | 100% |
Angélica Morales | 80% | 70% | 75% | 0% | 67% | 100% |
Hellen Camila Julio Doria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Adriana Marcela Zipa Llamas | 85% | 95% | 95% | 70% | 100% | 95% |
Angie Dahiana Polo Mirquez | 75% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Angélica Meneses López | 53% | 70% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Mauricio Restrepo Londoño | 70% | 95% | 90% | 95% | 95% | 95% |
Jorge Iván García Herrera | 60% | 95% | 90% | 95% | 95% | 95% |
Andrés Felipe Silva Imbachi | 80% | 100% | 85% | 95% | 95% | 95% |
Augusto Fernando Quintero Ramírez | 75% | 85% | 80% | 95% | 95% | 95% |
Jessica Lorena Bernal Guerrero | 53% | 0% | 63% | 95% | 95% | 95% |
Tania Andrea Ospina Garzón | 95% | 100% | 90% | 90% | 95% | 95% |
José Alexander Lara Capera | 70% | 85% | 95% | 85% | 95% | 95% |
Catalina María López Arboleda | 80% | 100% | 90% | 85% | 95% | 95% |
Carlos Alberto Franco Villa | 90% | 85% | 90% | 85% | 95% | 95% |
Natalia Soto Uribe | 90% | 100% | 67% | 80% | 95% | 95% |
Julio César Ramírez | 100% | 95% | 85% | 90% | 90% | 95% |
Álvaro Lugo Puerto | 95% | 95% | 85% | 80% | 90% | 95% |
Luis Felipe Burgos Gómez | 85% | 90% | 85% | 80% | 90% | 95% |
Alfredo Silva | 80% | 95% | 70% | 95% | 85% | 95% |
Christian Guillermo Arcón Vega | 75% | 90% | 75% | 75% | 85% | 95% |
Leidy Carolina Galvis Arcila | 80% | 95% | 90% | 100% | 80% | 95% |
Julieth Viviana Celis Núñez | 75% | 100% | 75% | 90% | 80% | 95% |
Carmelo Rafael González Mendoza | 67% | 95% | 67% | 80% | 80% | 95% |
Viviana Giraldo Gil | 39% | 80% | 85% | 70% | 80% | 95% |
Óscar Mauricio Molina González | 40% | 85% | 80% | 70% | 80% | 95% |
Karen Alexa Nastar Reina | 63% | 95% | 75% | 70% | 80% | 95% |
Ingrid Alejandra Mendoza Murcia | 75% | 95% | 70% | 70% | 80% | 95% |
Luz Helena Martínez Manrique | 65% | 95% | 70% | 70% | 80% | 95% |
Hernán Carmona Valle | 85% | 95% | 75% | 90% | 75% | 95% |
César Augusto Alarcón Valencia | 60% | 85% | 70% | 80% | 75% | 95% |
Eliézer Rafael Condez Barreto | 60% | 85% | 85% | 70% | 75% | 95% |
Óscar Iván Villamizar Galvis | 0% | 0% | 0% | 56% | 75% | 95% |
Bladimiro Escorcia Monsalvo | 80% | 90% | 67% | 95% | 70% | 95% |
Camilo Alexis Zapata Oquendo | 100% | 95% | 85% | 80% | 67% | 95% |
Gabriel Enrique Álvarez Herrera | 85% | 90% | 67% | 70% | 0% | 95% |
Rafael Torres Madera | 70% | 100% | 90% | 95% | 95% | 90% |
Cristian Augusto Giraldo Cañón | 90% | 95% | 90% | 95% | 95% | 90% |
Yeinsson Andrés Ramírez Saavedra | 90% | 100% | 90% | 90% | 95% | 90% |
Yoleima Chavarro Martínez | 90% | 100% | 80% | 90% | 95% | 90% |
Neider Eduardo Delgado Anaya | 85% | 100% | 80% | 90% | 95% | 90% |
Daniel Felipe Guarín Gómez | 85% | 100% | 80% | 90% | 95% | 90% |
Jhon Edwin León Gutiérrez | 85% | 100% | 80% | 90% | 95% | 90% |
Anderson Yesid Díaz Galvis | 80% | 100% | 80% | 90% | 95% | 90% |
Laura María Durán Lizcano | 85% | 85% | 80% | 90% | 95% | 90% |
Evelyn Hernández Hernández | 85% | 70% | 75% | 90% | 95% | 90% |
Laura Fernanda Santander Cristancho | 65% | 90% | 80% | 85% | 95% | 90% |
Fabio Hernán Mora Tobar | 85% | 100% | 85% | 80% | 95% | 90% |
Ángela María Bedoya Hernández | 75% | 90% | 90% | 75% | 95% | 90% |
Fabio Martínez | 65% | 90% | 90% | 75% | 95% | 90% |
Jaime Andrés Prada Contreras | 100% | 95% | 80% | 0% | 95% | 90% |
Éver José Álvarez Madrid | 80% | 90% | 90% | 95% | 90% | 90% |
Maira Alejandra Cabrales Pérez | 90% | 100% | 80% | 90% | 90% | 90% |
Humberto Jiménez Moreno | 70% | 100% | 70% | 80% | 90% | 90% |
Yamid Oswaldo Díaz Muñoz | 70% | 85% | 85% | 75% | 90% | 90% |
Rubén Darío Zapata López | 80% | 95% | 80% | 70% | 90% | 90% |
Astrid Giovana Castro Pérez | 85% | 95% | 85% | 95% | 85% | 90% |
Lisdney Andrea Álvarez Martínez | 80% | 100% | 70% | 95% | 85% | 90% |
Óscar Eduardo Obando Guzmán | 80% | 95% | 80% | 90% | 85% | 90% |
Julián Felipe Polanía Ramos | 80% | 95% | 80% | 90% | 85% | 90% |
Juan Diego Córdoba Alvarado | 70% | 90% | 56% | 75% | 85% | 90% |
Óscar Soto | 70% | 90% | 80% | 70% | 85% | 90% |
Martha Villamizar Carvajal | 70% | 100% | 95% | 90% | 80% | 90% |
Leonardo Rozo Arévalo | 70% | 95% | 90% | 90% | 80% | 90% |
Juan David Zuluaga Cardona | 95% | 67% | 80% | 85% | 80% | 90% |
Henry José Chávez González | 65% | 85% | 75% | 80% | 80% | 90% |
José Del Carmen Contreras Moncada | 70% | 90% | 75% | 70% | 80% | 90% |
Wilson Andrés Niñez Jaramillo | 70% | 85% | 67% | 75% | 75% | 90% |
Fabhiam Andrés Herrera Colón | 65% | 95% | 85% | 80% | 70% | 90% |
Italia Fernanda Franco Salazar | 100% | 95% | 85% | 80% | 67% | 90% |
William José Ortega Cardenas | 65% | 0% | 80% | 90% | 63% | 90% |
Franz Alexander Herazo Ortega | 85% | 95% | 75% | 85% | 95% | 85% |
Juan Camilo Lozano Herrera | 46% | 100% | 85% | 90% | 90% | 85% |
Róbinson Davián Rodríguez Nieto | 42% | 85% | 90% | 85% | 90% | 85% |
Óscar Andrés González Esquivel | 65% | 80% | 90% | 85% | 90% | 85% |
Milton Fair Lozano Silva | 46% | 80% | 90% | 80% | 90% | 85% |
Javier Hernán Franco Rodríguez | 46% | 85% | 90% | 75% | 90% | 85% |
Nelson Junior Padilla Atencio | 63% | 100% | 90% | 70% | 90% | 85% |
Andrés Eduardo Tordecilla Field | 95% | 90% | 75% | 70% | 90% | 85% |
Enrique Luis Barker Mclean | 67% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% |
Adriana Bazurto Solarte | 46% | 95% | 85% | 90% | 85% | 85% |
Ómar Urrego Franco | 0% | 53% | 65% | 70% | 85% | 85% |
William Roberto Higuera García | 70% | 75% | 80% | 67% | 85% | 85% |
Ronal Andrés Velez Jaramillo | 39% | 46% | 67% | 49% | 85% | 85% |
Wilson Antonio Hernández Plazas | 0% | 80% | 90% | 85% | 70% | 85% |
Sergio Armando Gamboa Guevara | 70% | 75% | 80% | 80% | 70% | 85% |
William Josimar Sinisterra González | 70% | 95% | 85% | 80% | 60% | 85% |
Carlos Fernando García Aguas | 70% | 95% | 90% | 67% | 0% | 85% |
Nilson Javier Escobar Ramírez | 55% | 85% | 67% | 100% | 90% | 80% |
Yeison De Jesús Rotavista Agonez | 75% | 90% | 75% | 70% | 90% | 80% |
Hernán Hernández Beltrán | 67% | 63% | 75% | 70% | 90% | 80% |
Carlos Aurelio Urzola Carrasquilla | 60% | 70% | 67% | 75% | 85% | 80% |
Yeison Raúl Granja Balanta | 42% | 0% | 63% | 65% | 80% | 80% |
Víctor José Sierra Holguin | 85% | 90% | 80% | 65% | 75% | 80% |
Jorge Wilmar Soto López | 0% | 0% | 0% | 28% | 75% | 80% |
David Alfonso Berrío Perdomo | 75% | 85% | 90% | 75% | 70% | 80% |
Sebastián Rojas Jaramillo | 75% | 85% | 63% | 75% | 67% | 80% |
Lorena Marina Gaviria Navia | 63% | 95% | 67% | 80% | 65% | 80% |
Mario Alejandro Berrío Perdomo | 75% | 85% | 90% | 75% | 56% | 80% |
Camilo Andrés Prada García | 95% | 80% | 75% | 67% | 90% | 75% |
Steven Machacón | 95% | 60% | 75% | 65% | 90% | 75% |
Carlos Alberto Rusinque Gómez | 70% | 85% | 75% | 80% | 80% | 75% |
Astrid Carolina Cáceres Jaramillo | 63% | 90% | 60% | 70% | 80% | 75% |
Luisa María Nieto Gutiérrez | 80% | 100% | 95% | 75% | 70% | 75% |
María Del Carmen García Mendoza | 46% | 90% | 70% | 65% | 70% | 75% |
Rubén Darío Cardona Ruiz | 63% | 95% | 80% | 90% | 90% | 70% |
Jesús Javier Reales Hernández | 32% | 67% | 70% | 67% | 80% | 70% |
Mónica Galvis | 49% | 90% | 70% | 67% | 75% | 70% |
David Josué Pacheco Sánchez | 90% | 70% | 80% | 70% | 63% | 70% |
Jhon Jairo Obregon Rodríguez | 80% | 85% | 95% | 80% | 90% | 65% |
Yeimi García Moreno | 80% | 100% | 95% | 75% | 85% | 65% |
Sebastián Robayo | 60% | 90% | 75% | 75% | 80% | 60% |
Manuel Fernando Arévalo Navarro | 65% | 65% | 75% | 55% | 65% | 40% |
Johan Alejandro Guerrero | 65% | 90% | 75% | 85% | 95% | 0% |
Alexci Andrés Gamero Solarte | 75% | 95% | 85% | 70% | 95% | 0% |
Jahir Franchesco Peña Cáceres | 85% | 100% | 63% | 75% | 90% | 0% |
María Carolina Daza Salas | 85% | 95% | 70% | 95% | 85% | 0% |
Milton Ignacio Polo Osorio | 70% | 60% | 70% | 90% | 85% | 0% |
Mauricio Torres Pardo | 90% | 85% | 67% | 90% | 85% | 0% |
Juan Carlos Orozco Zuluaga | 63% | 75% | 67% | 85% | 85% | 0% |
Diego Germán Obando | 100% | 100% | 0% | 85% | 85% | 0% |
Johny Valderrama | 80% | 90% | 80% | 70% | 85% | 0% |
Javier Fernando Merchán García | 80% | 90% | 67% | 70% | 85% | 0% |
Brandon González | 75% | 53% | 67% | 70% | 85% | 0% |
Angie Tatiana Torres Pérez | 70% | 60% | 67% | 46% | 85% | 0% |
José Fabián Martínez Saravia | 70% | 80% | 85% | 70% | 80% | 0% |
James Mauricio Torres Restrepo | 75% | 95% | 85% | 85% | 75% | 0% |
Jenny Tatiana Rodríguez Barrera | 55% | 60% | 70% | 70% | 75% | 0% |
Gina Paola Lombo Reyes | 65% | 85% | 65% | 67% | 75% | 0% |
Julián Felipe Parga González | 65% | 75% | 65% | 63% | 75% | 0% |
Aura María Molina Bejarano | 65% | 75% | 65% | 63% | 75% | 0% |
Rubiel Cardona Jiménez | 80% | 95% | 95% | 65% | 70% | 0% |
Luis Fernando Torres Lozano | 42% | 63% | 65% | 65% | 70% | 0% |
Sergio Alexander Duarte Cubides | 0% | 0% | 0% | 60% | 70% | 0% |
Efraín Marín | 53% | 90% | 75% | 67% | 65% | 0% |
Juan Pablo Arango Gil | 80% | 0% | 53% | 70% | 60% | 0% |
Johnny Rafael Silgado Herrera | 46% | 95% | 75% | 75% | 56% | 0% |
Alexis Darío Urueta Rangel | 42% | 95% | 53% | 70% | 53% | 0% |
Alexander Sandoval Delgado | 80% | 80% | 85% | 85% | 0% | 0% |
Gabriel Monsalve Pinzón | 80% | 70% | 75% | 75% | 0% | 0% |
Santiago González Hernández | 100% | 85% | 80% | 70% | 0% | 0% |
Juan Carlos Henao Gallego | 75% | 70% | 63% | 70% | 0% | 0% |
Sergio Danyel Correa Cuéllar | 42% | 65% | 46% | 70% | 0% | 0% |
César Augusto Bonilla Barragán | 42% | 63% | 80% | 65% | 0% | 0% |
Dimaro Domínguez Domínguez | 55% | 0% | 75% | 35% | 0% | 0% |
Luis Alejandro Carmona | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% |
Jhon Jairo Barreto Granados | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% |
Sergio Moreno López | 85% | 95% | 85% | 0% | 0% | 0% |
Esteban Marín | 0% | 80% | 67% | 0% | 0% | 0% |
Gerson Salcedo Pérez | 60% | 67% | 60% | 0% | 0% | 0% |
Aldo Saumeh | 70% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Joan Sebastián Suárez Reyes | 70% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Santiago Suarez Córdoba | 65% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% |
John Jairo León Rojas | 55% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Edwin Saumeth Ulloa | 60% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Daniel Camilo Numpaque Guevara | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Johen Carlos Julio Sabalza | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Yofander López Osorio | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Orlando Mario Borre Del Río | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rafael Andrés León Melo | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario