Notas Sesión 10, publicadas el 13 de abril. (Para los resultados de las evaluaciones anteriores, por favor revisar la entrada Notas Sesión 7)
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 11).
Nombre | E 8 | Tarea 1 | E 9 | E 10 |
---|---|---|---|---|
Manuel Enrique Murcia Centeno | 95% | ✔ | 100% | 100% |
María Cristina Bernal Galán | 95% | ✔ | 100% | 100% |
Álvaro Lugo Puerto | 100% | ✔ | 100% | 90% |
Jhon Edwin León Gutiérrez | 100% | ✔ | 100% | 90% |
Laura Fernanda Santander Cristancho | 100% | 100% | 90% | |
Yeinsson Andrés Ramírez Saavedra | 90% | ✔ | 100% | 90% |
Jahir Franchesco Peña Cáceres | 67% | ✔ | 100% | 90% |
Juan David Silva Colorado | 100% | ✔ | 95% | 90% |
Tania Andrea Ospina Garzón | 100% | ✔ | 95% | 90% |
Angélica Morales | 95% | ✔ | 95% | 90% |
Johana Patricia Carballo Sierra | 95% | ✔ | 95% | 90% |
Lisdney Andrea Álvarez Martínez | 85% | ✔ | 95% | 90% |
Alejandro Cardona Pulgarín | 85% | ✔ | 90% | 90% |
Italia Fernanda Franco Salazar | 70% | ✔ | 90% | 90% |
Marjorie Beetar | 100% | ✔ | 100% | 85% |
Alfredo Silva | 100% | ✔ | 100% | 85% |
Neider Eduardo Delgado Anaya | 100% | ✔ | 100% | 85% |
Daniel Felipe Guarín Gómez | 100% | ✔ | 100% | 85% |
Maira Alejandra Cabrales Pérez | 100% | ✔ | 100% | 85% |
Laura María Durán Lizcano | 100% | ✔ | 100% | 85% |
Yoleima Chavarro Martínez | 100% | ✔ | 100% | 85% |
Catalina María López Arboleda | 95% | ✔ | 100% | 85% |
Natalia Soto Uribe | 95% | ✔ | 100% | 85% |
Franz Alexander Herazo Ortega | 95% | 100% | 85% | |
Adriana Marcela Zipa Llamas | 95% | ✔ | 95% | 85% |
Andrés Felipe Silva Imbachi | 95% | ✔ | 95% | 85% |
Jorge Iván García Herrera | 85% | ✔ | 95% | 85% |
Julio César Ramírez | 70% | ✔ | 95% | 85% |
Diego Germán Obando | 67% | ✔ | 95% | 85% |
Anderson Yesid Díaz Galvis | 100% | 90% | 85% | |
Leidy Carolina Galvis Arcila | 90% | ✔ | 90% | 85% |
Camilo Alexis Zapata Oquendo | 67% | ✔ | 90% | 85% |
Bladimiro Escorcia Monsalvo | 100% | ✔ | 85% | 85% |
Octavio Arenas González | 100% | 85% | 85% | |
James Mauricio Torres Restrepo | 90% | ✔ | 85% | 85% |
Duván Marrugo Orozco | 85% | ✔ | 85% | 85% |
Fabio Martínez | 95% | 80% | 85% | |
Henry José Chávez González | 95% | ✔ | 75% | 85% |
Camilo Andrés Prada García | 0% | ✔ | 70% | 85% |
Andrés Eduardo Tordecilla Field | 80% | 0% | 85% | |
Germán Granados Robayo | 90% | ✔ | 100% | 80% |
Augusto Fernando Quintero Ramírez | 100% | ✔ | 95% | 80% |
Yerson Miguel Ochoa Bautista | 100% | ✔ | 95% | 80% |
Jesús Enrique Camargo Carvajal | 95% | ✔ | 95% | 80% |
Mauricio Restrepo Londoño | 90% | ✔ | 95% | 80% |
Juan Sebastián Valderrama Montero | 85% | ✔ | 95% | 80% |
Angélica Meneses López | 85% | ✔ | 95% | 80% |
Jessica Lorena Bernal Guerrero | 85% | ✔ | 95% | 80% |
Angie Dahiana Polo Mirquez | 85% | ✔ | 95% | 80% |
José Alexander Lara Capera | 80% | ✔ | 95% | 80% |
Fredy Alberto Burgos Rueda | 80% | ✔ | 95% | 80% |
Jaime Andrés Prada Contreras | 70% | ✔ | 95% | 80% |
Martha Villamizar Carvajal | 90% | ✔ | 90% | 80% |
Humberto Jiménez Moreno | 85% | ✔ | 90% | 80% |
Sergio Armando Gamboa Guevara | 75% | 90% | 80% | |
Víctor José Sierra Holguin | 70% | ✔ | 90% | 80% |
Leonardo Rozo Arévalo | 67% | ✔ | 90% | 80% |
Carlos Alberto Rusinque Gómez | 90% | ✔ | 85% | 80% |
Christian Guillermo Arcón Vega | 80% | ✔ | 85% | 80% |
Lorena Marina Gaviria Navia | 67% | 80% | 80% | |
Paola Karinne Perea Rivero | 95% | ✔ | 75% | 80% |
Johan Andrey Bernal Vivas | 0% | 63% | 80% | |
Plutarco Elías Espinosa Dueñas | 90% | ✔ | 100% | 75% |
Jhon Fredy Torres Ruiz | 100% | ✔ | 95% | 75% |
Óscar Julián Roa Moya | 90% | ✔ | 95% | 75% |
Hernán Carmona Valle | 70% | ✔ | 95% | 75% |
Cristian Augusto Giraldo Cañón | 85% | ✔ | 90% | 75% |
Rubén Darío Zapata López | 85% | 90% | 75% | |
Carlos Alberto Franco Villa | 100% | 85% | 75% | |
Juan Diego Córdoba Alvarado | 80% | ✔ | 85% | 75% |
José Fabián Martínez Saravia | 70% | 85% | 75% | |
Jorge Wilmar Soto López | 60% | ✔ | 85% | 75% |
Ronal Andrés Veloz Jaramillo | 53% | 85% | 75% | |
Carmelo Rafael González Mendoza | 70% | ✔ | 80% | 75% |
Johnny Rafael Silgado Herrera | 70% | 80% | 75% | |
Alexis Darío Urueta Rangel | 70% | 80% | 75% | |
Ángela María Bedoya Hernández | 90% | ✔ | 70% | 75% |
Óscar Andrés González Esquivel | 85% | ✔ | 70% | 75% |
Sebastián Robayo | 80% | ✔ | 70% | 75% |
Javier Hernán Franco Rodríguez | 80% | 70% | 75% | |
Sebastián Rojas Jaramillo | 75% | 70% | 75% | |
Hernán Hernández Beltrán | 67% | ✔ | 70% | 75% |
Fabhiam Andrés Herrera Colón | 60% | ✔ | 70% | 75% |
Ricardo Arturo Jiménez Gutiérrez | 67% | ✔ | 67% | 75% |
Ómar Urrego Franco | 70% | 46% | 75% | |
Andrés Elías Espinosa Esquivel | 90% | ✔ | 100% | 70% |
Jesús María Monterroza Olivella | 80% | ✔ | 100% | 70% |
Adriana Bazurto Solarte | 70% | ✔ | 95% | 70% |
Juan Camilo Lozano Herrera | 56% | ✔ | 95% | 70% |
Wilson Andrés Niñez Jaramillo | 80% | ✔ | 90% | 70% |
Yamid Oswaldo Díaz Muñoz | 100% | ✔ | 85% | 70% |
César Augusto Alarcón Valencia | 90% | ✔ | 80% | 70% |
José Del Carmen Contreras Moncada | 80% | ✔ | 80% | 70% |
Laura Vanesa Morales Sánchez | 70% | ✔ | 80% | 70% |
Juan Carlos Orozco Zuluaga | 90% | 70% | 70% | |
Mario Alejandro Berrío Perdomo | 75% | 70% | 70% | |
David Alfonso Berrío Perdomo | 70% | 70% | 70% | |
Rubén Darío Cardona Ruiz | 75% | 67% | 70% | |
William José Ortega Cardenas | 80% | ✔ | 100% | 65% |
Julián Felipe Polanía Ramos | 80% | ✔ | 100% | 65% |
Alexci Andrés Gamero Solarte | 100% | ✔ | 95% | 65% |
Jhon Jairo Obregon Rodríguez | 80% | ✔ | 95% | 65% |
Karen Alexa Nastar Reina | 70% | ✔ | 95% | 65% |
Luis Felipe Burgos Gómez | 80% | ✔ | 90% | 65% |
Óscar Iván Villamizar Galvis | 100% | ✔ | 85% | 65% |
Óscar Soto | 85% | ✔ | 85% | 65% |
Fabio Hernán Mora Tobar | 95% | ✔ | 80% | 65% |
Carlos Aurelio Urzola Carrasquilla | 67% | ✔ | 80% | 65% |
Luisa María Nieto Gutiérrez | 63% | 80% | 65% | |
Manuel Fernando Arévalo Navarro | 42% | ✔ | 80% | 65% |
María Del Carmen García Mendoza | 80% | ✔ | 70% | 65% |
Luz Helena Martínez Manrique | 70% | 70% | 65% | |
Ingrid Alejandra Mendoza Murcia | 70% | 70% | 65% | |
Johny Valderrama | 0% | 67% | 65% | |
William Josimar Sinisterra González | 65% | 63% | 65% | |
Astrid Giovana Castro Pérez | 80% | ✔ | 100% | 60% |
Óscar Eduardo Obando Guzmán | 80% | ✔ | 95% | 60% |
Yeison De Jesús Rotavista Agonez | 70% | ✔ | 95% | 60% |
Yeimi García Moreno | 65% | ✔ | 95% | 60% |
Astrid Carolina Cáceres Jaramillo | 90% | ✔ | 80% | 60% |
William Roberto Higuera García | 75% | ✔ | 70% | 60% |
Carlos Eduardo Prada Rodríguez | 70% | 63% | 60% | |
Viviana Giraldo Gil | 80% | ✔ | 95% | 55% |
Eliézer Rafael Condez Barreto | 65% | ✔ | 80% | 55% |
Enrique Luis Barker Mclean | 100% | ✔ | 95% | 50% |
Éver José Álvarez Madrid | 95% | 90% | 50% | |
Óscar Mauricio Molina González | 65% | ✔ | 75% | 50% |
Rubiel Cardona Jiménez | 32% | 75% | 50% | |
Wilson Antonio Hernández Plazas | 85% | 70% | 50% | |
Róbinson Davián Rodríguez Nieto | 85% | 70% | 50% | |
Rafael Torres Madera | 95% | 90% | 40% | |
José Carlos Contreras Lang | 95% | 95% | 35% | |
Evelyn Hernández Hernández | 95% | 100% | 0% | |
Julieth Viviana Celis Núñez | 70% | ✔ | 100% | 0% |
Javier Fernando Merchán García | 60% | 100% | 0% | |
Nelson Junior Padilla Atencio | 100% | ✔ | 95% | 0% |
Jairo Antonio Rodríguez Ghisays | 90% | ✔ | 95% | 0% |
Pedro Juan Salgado Mora | 90% | ✔ | 95% | 0% |
Héctor Manuel González Correa | 80% | ✔ | 90% | 0% |
Carlos Fernando García Aguas | 67% | 90% | 0% | |
Airton Felipe Pino Zuluaga | 90% | ✔ | 85% | 0% |
Juan Pablo Buritica Aristizábal | 90% | ✔ | 85% | 0% |
Jesús Javier Reales Hernández | 70% | ✔ | 85% | 0% |
Juan David Zuluaga Cardona | 90% | ✔ | 80% | 0% |
Mauricio Torres Pardo | 80% | ✔ | 80% | 0% |
Daniela Riaño López | 90% | 70% | 0% | |
Steven Machacón | 75% | 70% | 0% | |
Yeison Raúl Granja Balanta | 70% | 70% | 0% | |
Nilson Javier Escobar Ramírez | 70% | ✔ | 67% | 0% |
David Josué Pacheco Sánchez | 0% | 67% | 0% | |
Brandon González | 67% | 53% | 0% | |
Aura María Molina Bejarano | 67% | 50% | 0% | |
Julián Felipe Parga González | 70% | 45% | 0% | |
Gina Paola Lombo Reyes | 60% | 45% | 0% | |
Gabriel Enrique Álvarez Herrera | 95% | 0% | 0% | |
Luis Fernando Torres Lozano | 70% | 0% | 0% | |
Johan Alejandro Guerrero | 55% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario