Notas Sesión 11, publicadas el 20 de abril. (Para los resultados de las evaluaciones anteriores, por favor revisar la entrada Notas Sesión 7)
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 12).
Nombre | E 8 | Tarea 1 | E 9 | E 10 | E 11 |
---|---|---|---|---|---|
María Cristina Bernal Galán | 95% | ✔ | 100% | 100% | 100% |
Jhon Edwin León Gutiérrez | 100% | ✔ | 100% | 90% | 100% |
Laura Fernanda Santander Cristancho | 100% | ✔ | 100% | 90% | 100% |
Jahir Franchesco Peña Cáceres | 67% | ✔ | 100% | 90% | 100% |
Juan David Silva Colorado | 100% | ✔ | 95% | 90% | 100% |
Alejandro Cardona Pulgarín | 85% | ✔ | 90% | 90% | 100% |
Neider Eduardo Delgado Anaya | 100% | ✔ | 100% | 85% | 100% |
Daniel Felipe Guarín Gómez | 100% | ✔ | 100% | 85% | 100% |
Maira Alejandra Cabrales Pérez | 100% | ✔ | 100% | 85% | 100% |
Laura María Durán Lizcano | 100% | ✔ | 100% | 85% | 100% |
Anderson Yesid Díaz Galvis | 100% | ✔ | 90% | 85% | 100% |
Henry José Chávez González | 95% | ✔ | 75% | 85% | 100% |
Germán Granados Robayo | 90% | ✔ | 100% | 80% | 100% |
Martha Villamizar Carvajal | 90% | ✔ | 90% | 80% | 100% |
Leonardo Rozo Arévalo | 67% | ✔ | 90% | 80% | 100% |
Johan Andrey Bernal Vivas | 0% | 63% | 80% | 100% | |
Hernán Carmona Valle | 70% | ✔ | 95% | 75% | 100% |
Cristian Augusto Giraldo Cañón | 85% | ✔ | 90% | 75% | 100% |
Carlos Alberto Franco Villa | 100% | 85% | 75% | 100% | |
Carmelo Rafael González Mendoza | 70% | ✔ | 80% | 75% | 100% |
Alexis Darío Urueta Rangel | 70% | 80% | 75% | 100% | |
Andrés Elías Espinosa Esquivel | 90% | ✔ | 100% | 70% | 100% |
Astrid Giovana Castro Pérez | 80% | ✔ | 100% | 70% | 100% |
William José Ortega Cardenas | 80% | ✔ | 100% | 70% | 100% |
Julián Felipe Polanía Ramos | 80% | ✔ | 100% | 70% | 100% |
Jairo Antonio Rodríguez Ghisays | 90% | ✔ | 95% | 70% | 100% |
Pedro Juan Salgado Mora | 90% | ✔ | 95% | 70% | 100% |
Adriana Bazurto Solarte | 70% | ✔ | 95% | 70% | 100% |
Juan Camilo Lozano Herrera | 56% | ✔ | 95% | 70% | 100% |
Rafael Torres Madera | 95% | 90% | 70% | 100% | |
Laura Vanesa Morales Sánchez | 70% | ✔ | 80% | 70% | 100% |
Éver José Álvarez Madrid | 95% | 90% | 67% | 100% | |
Manuel Enrique Murcia Centeno | 95% | ✔ | 100% | 100% | 95% |
Álvaro Lugo Puerto | 100% | ✔ | 100% | 90% | 95% |
Johana Patricia Carballo Sierra | 95% | ✔ | 95% | 90% | 95% |
Yoleima Chavarro Martínez | 100% | ✔ | 100% | 85% | 95% |
Catalina María López Arboleda | 95% | ✔ | 100% | 85% | 95% |
Natalia Soto Uribe | 95% | ✔ | 100% | 85% | 95% |
Adriana Marcela Zipa Llamas | 95% | ✔ | 95% | 85% | 95% |
Andrés Felipe Silva Imbachi | 95% | ✔ | 95% | 85% | 95% |
Jorge Iván García Herrera | 85% | ✔ | 95% | 85% | 95% |
Leidy Carolina Galvis Arcila | 90% | ✔ | 90% | 85% | 95% |
Augusto Fernando Quintero Ramírez | 100% | ✔ | 95% | 80% | 95% |
Yerson Miguel Ochoa Bautista | 100% | ✔ | 95% | 80% | 95% |
Mauricio Restrepo Londoño | 90% | ✔ | 95% | 80% | 95% |
Angélica Meneses López | 85% | ✔ | 95% | 80% | 95% |
Jessica Lorena Bernal Guerrero | 85% | ✔ | 95% | 80% | 95% |
Angie Dahiana Polo Mirquez | 85% | ✔ | 95% | 80% | 95% |
José Alexander Lara Capera | 80% | ✔ | 95% | 80% | 95% |
Jaime Andrés Prada Contreras | 70% | ✔ | 95% | 80% | 95% |
Humberto Jiménez Moreno | 85% | ✔ | 90% | 80% | 95% |
Víctor José Sierra Holguin | 70% | ✔ | 90% | 80% | 95% |
Carlos Alberto Rusinque Gómez | 90% | ✔ | 85% | 80% | 95% |
Lorena Marina Gaviria Navia | 67% | 80% | 80% | 95% | |
Jhon Fredy Torres Ruiz | 100% | ✔ | 95% | 75% | 95% |
Óscar Julián Roa Moya | 90% | ✔ | 95% | 75% | 95% |
Johnny Rafael Silgado Herrera | 70% | 80% | 75% | 95% | |
Ricardo Arturo Jiménez Gutiérrez | 67% | ✔ | 67% | 75% | 95% |
Jesús María Monterroza Olivella | 80% | ✔ | 100% | 70% | 95% |
Alexci Andrés Gamero Solarte | 100% | ✔ | 95% | 70% | 95% |
Viviana Giraldo Gil | 80% | ✔ | 95% | 70% | 95% |
Yamid Oswaldo Díaz Muñoz | 100% | ✔ | 85% | 70% | 95% |
Mauricio Torres Pardo | 80% | ✔ | 80% | 70% | 95% |
Daniela Riaño López | 90% | 70% | 67% | 95% | |
Karen Alexa Nastar Reina | 70% | ✔ | 95% | 65% | 95% |
Luis Felipe Burgos Gómez | 80% | ✔ | 90% | 65% | 95% |
Fabio Hernán Mora Tobar | 95% | ✔ | 80% | 65% | 95% |
Yeinsson Andrés Ramírez Saavedra | 90% | ✔ | 100% | 90% | 90% |
Marjorie Beetar | 100% | ✔ | 100% | 85% | 90% |
Alfredo Silva | 100% | ✔ | 100% | 85% | 90% |
Julio César Ramírez | 70% | ✔ | 95% | 85% | 90% |
Bladimiro Escorcia Monsalvo | 100% | ✔ | 85% | 85% | 90% |
Duván Marrugo Orozco | 85% | ✔ | 85% | 85% | 90% |
Fabio Martínez | 95% | 80% | 85% | 90% | |
Jesús Enrique Camargo Carvajal | 95% | ✔ | 95% | 80% | 90% |
Paola Karinne Perea Rivero | 95% | ✔ | 75% | 80% | 90% |
Plutarco Elías Espinosa Dueñas | 90% | ✔ | 100% | 75% | 90% |
Rubén Darío Zapata López | 85% | 90% | 75% | 90% | |
Juan Diego Córdoba Alvarado | 80% | ✔ | 85% | 75% | 90% |
Óscar Andrés González Esquivel | 85% | ✔ | 70% | 75% | 90% |
Hernán Hernández Beltrán | 67% | ✔ | 70% | 75% | 90% |
Ómar Urrego Franco | 70% | 46% | 75% | 90% | |
José Carlos Contreras Lang | 95% | 95% | 70% | 90% | |
Yeison De Jesús Rotavista Agonez | 70% | ✔ | 95% | 70% | 90% |
Juan Pablo Buritica Aristizábal | 90% | ✔ | 85% | 70% | 90% |
Juan David Zuluaga Cardona | 90% | ✔ | 80% | 70% | 90% |
José Del Carmen Contreras Moncada | 80% | ✔ | 80% | 70% | 90% |
Rubén Darío Cardona Ruiz | 75% | 67% | 70% | 90% | |
William Josimar Sinisterra González | 65% | ✔ | 63% | 70% | 90% |
Enrique Luis Barker Mclean | 100% | ✔ | 95% | 67% | 90% |
Airton Felipe Pino Zuluaga | 90% | ✔ | 85% | 67% | 90% |
Óscar Iván Villamizar Galvis | 100% | ✔ | 85% | 65% | 90% |
Óscar Soto | 85% | ✔ | 85% | 65% | 90% |
Nelson Junior Padilla Atencio | 100% | ✔ | 95% | 63% | 90% |
Carlos Eduardo Prada Rodríguez | 70% | 63% | 60% | 90% | |
Róbinson Davián Rodríguez Nieto | 85% | 70% | 50% | 90% | |
Tania Andrea Ospina Garzón | 100% | ✔ | 95% | 90% | 85% |
Angélica Morales | 95% | ✔ | 95% | 90% | 85% |
Lisdney Andrea Álvarez Martínez | 85% | ✔ | 95% | 90% | 85% |
James Mauricio Torres Restrepo | 90% | ✔ | 85% | 85% | 85% |
Sergio Armando Gamboa Guevara | 75% | 90% | 80% | 85% | |
Christian Guillermo Arcón Vega | 80% | ✔ | 85% | 80% | 85% |
Ronal Andrés Veloz Jaramillo | 53% | 85% | 75% | 85% | |
Ángela María Bedoya Hernández | 90% | ✔ | 70% | 75% | 85% |
Jhon Jairo Obregon Rodríguez | 80% | ✔ | 95% | 70% | 85% |
Yeimi García Moreno | 65% | ✔ | 95% | 70% | 85% |
Juan Carlos Orozco Zuluaga | 90% | 70% | 70% | 85% | |
Eliézer Rafael Condez Barreto | 65% | ✔ | 80% | 55% | 85% |
Óscar Mauricio Molina González | 65% | ✔ | 75% | 50% | 85% |
Javier Fernando Merchán García | 60% | 100% | 46% | 85% | |
Diego Germán Obando | 67% | ✔ | 95% | 85% | 80% |
Manuel Fernando Arévalo Navarro | 42% | ✔ | 80% | 65% | 80% |
Astrid Carolina Cáceres Jaramillo | 90% | ✔ | 80% | 60% | 80% |
William Roberto Higuera García | 75% | ✔ | 70% | 60% | 80% |
Jorge Wilmar Soto López | 60% | ✔ | 85% | 75% | 75% |
Sebastián Robayo | 80% | ✔ | 70% | 75% | 75% |
Wilson Andrés Niñez Jaramillo | 80% | ✔ | 90% | 70% | 75% |
Carlos Aurelio Urzola Carrasquilla | 67% | ✔ | 80% | 70% | 75% |
Camilo Andrés Prada García | 0% | ✔ | 70% | 85% | 70% |
José Fabián Martínez Saravia | 70% | 85% | 75% | 70% | |
Jesús Javier Reales Hernández | 70% | ✔ | 85% | 70% | 70% |
David Josué Pacheco Sánchez | 67% | ✔ | 67% | 67% | 70% |
Hellen Camila Julio Doria | 0% | 0% | 21% | 70% | |
Steven Machacón | 75% | ✔ | 70% | 0% | 70% |
Javier Hernán Franco Rodríguez | 80% | 70% | 75% | 60% | |
Jenny Tatiana Rodríguez Barrera | 63% | 32% | 67% | 55% | |
Italia Fernanda Franco Salazar | 70% | ✔ | 90% | 90% | 0% |
Franz Alexander Herazo Ortega | 95% | 100% | 85% | 0% | |
Camilo Alexis Zapata Oquendo | 67% | ✔ | 90% | 85% | 0% |
Octavio Arenas González | 100% | 85% | 85% | 0% | |
Andrés Eduardo Tordecilla Field | 80% | 70% | 85% | 0% | |
Juan Sebastián Valderrama Montero | 85% | ✔ | 95% | 80% | 0% |
Fredy Alberto Burgos Rueda | 80% | ✔ | 95% | 80% | 0% |
Sebastián Rojas Jaramillo | 75% | 70% | 75% | 0% | |
Fabhiam Andrés Herrera Colón | 60% | ✔ | 70% | 75% | 0% |
Óscar Eduardo Obando Guzmán | 80% | ✔ | 95% | 70% | 0% |
Héctor Manuel González Correa | 80% | ✔ | 90% | 70% | 0% |
César Augusto Alarcón Valencia | 90% | ✔ | 80% | 70% | 0% |
Mario Alejandro Berrío Perdomo | 75% | 70% | 70% | 0% | |
David Alfonso Berrío Perdomo | 70% | 70% | 70% | 0% | |
Yeison Raúl Granja Balanta | 70% | 70% | 70% | 0% | |
Nilson Javier Escobar Ramírez | 70% | ✔ | 67% | 70% | 0% |
Aura María Molina Bejarano | 67% | 50% | 70% | 0% | |
Julián Felipe Parga González | 70% | 45% | 70% | 0% | |
Gina Paola Lombo Reyes | 60% | 45% | 70% | 0% | |
Luisa María Nieto Gutiérrez | 63% | 80% | 65% | 0% | |
María Del Carmen García Mendoza | 80% | ✔ | 70% | 65% | 0% |
Luz Helena Martínez Manrique | 70% | 70% | 65% | 0% | |
Ingrid Alejandra Mendoza Murcia | 70% | 70% | 65% | 0% | |
Johny Valderrama | 0% | 67% | 65% | 0% | |
Julieth Viviana Celis Núñez | 70% | ✔ | 100% | 63% | 0% |
Rubiel Cardona Jiménez | 32% | 75% | 50% | 0% | |
Wilson Antonio Hernández Plazas | 85% | 70% | 50% | 0% | |
Brandon González | 67% | 53% | 39% | 0% | |
Evelyn Hernández Hernández | 95% | 100% | 0% | 0% | |
Carlos Fernando García Aguas | 67% | 90% | 0% | 0% | |
Gabriel Enrique Álvarez Herrera | 95% | 0% | 0% | 0% | |
Luis Fernando Torres Lozano | 70% | 0% | 0% | 0% | |
Johan Alejandro Guerrero | 55% | 0% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario